aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/main/resources/sampledata/IfSG/IfSG - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen.webarchive
blob: b304c845bb3ec26c3c42815ea9f943e6f9db5248 (plain)
ofshex dumpascii
0000 62 70 6c 69 73 74 30 30 d2 01 02 03 2c 5f 10 0f 57 65 62 53 75 62 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 5f bplist00....,_..WebSubresources_
0020 10 0f 57 65 62 4d 61 69 6e 52 65 73 6f 75 72 63 65 a8 04 0d 12 16 1b 1f 23 27 d4 05 06 07 08 09 ..WebMainResource.......#'......
0040 0a 0b 0c 5f 10 0f 57 65 62 52 65 73 6f 75 72 63 65 44 61 74 61 5f 10 13 57 65 62 52 65 73 6f 75 ..._..WebResourceData_..WebResou
0060 72 63 65 4d 49 4d 45 54 79 70 65 5e 57 65 62 52 65 73 6f 75 72 63 65 55 52 4c 5f 10 13 57 65 62 rceMIMEType^WebResourceURL_..Web
0080 52 65 73 6f 75 72 63 65 52 65 73 70 6f 6e 73 65 4f 11 16 9a 62 6f 64 79 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 ResourceResponseO...body.{.backg
00a0 72 6f 75 6e 64 2d 63 6f 6c 6f 72 3a 23 66 66 66 3b 0a 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 3a 31 30 30 2e round-color:#fff;.font-size:100.
00c0 30 31 25 3b 0a 66 6f 6e 74 2d 66 61 6d 69 6c 79 3a 41 72 69 61 6c 2c 20 48 65 6c 76 65 74 69 63 01%;.font-family:Arial,.Helvetic
00e0 61 2c 20 73 61 6e 73 2d 73 65 72 69 66 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 a,.sans-serif;.margin:0;.padding
0100 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 75 6c 20 7b 0a 6c 69 73 74 2d 73 74 79 6c 65 3a 6e 6f 6e 65 3b 0a 6d 61 72 :0;.}..ul.{.list-style:none;.mar
0120 67 69 6e 3a 30 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 6f 6c 20 7b 0a 6c 69 73 74 2d 73 gin:0;.padding:0;.}..ol.{.list-s
0140 74 79 6c 65 2d 74 79 70 65 3a 64 65 63 69 6d 61 6c 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 2d 6c 65 66 74 3a 31 tyle-type:decimal;.margin-left:1
0160 32 70 78 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 31 32 70 78 3b 0a 7d 0a 0a 68 31 2c 68 32 2c 64 69 76 20 2px;.padding:12px;.}..h1,h2,div.
0180 7b 0a 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 3a 30 2e 39 35 65 6d 3b 0a 7d 0a 0a 61 20 7b 0a 74 65 78 74 2d {.font-size:0.95em;.}..a.{.text-
01a0 64 65 63 6f 72 61 74 69 6f 6e 3a 75 6e 64 65 72 6c 69 6e 65 3b 0a 7d 0a 0a 0a 2f 2a 20 65 69 6e decoration:underline;.}.../*.ein
01c0 67 65 66 75 65 67 74 2c 20 64 69 78 69 20 31 38 2e 31 32 2e 32 30 30 35 2c 20 77 65 67 65 6e 20 gefuegt,.dixi.18.12.2005,.wegen.
01e0 42 49 54 56 2d 46 6f 72 64 65 72 75 6e 67 20 22 4b 65 6e 6e 7a 65 69 63 68 6e 65 6e 20 62 65 72 BITV-Forderung."Kennzeichnen.ber
0200 65 69 74 73 20 62 65 73 75 63 68 74 65 72 20 4c 69 6e 6b 73 22 0a 2a 2f 0a 61 3a 6c 69 6e 6b 20 eits.besuchter.Links".*/.a:link.
0220 7b 0a 63 6f 6c 6f 72 3a 23 32 34 34 45 38 30 3b 0a 7d 0a 0a 61 3a 76 69 73 69 74 65 64 20 7b 0a {.color:#244E80;.}..a:visited.{.
0240 63 6f 6c 6f 72 3a 23 30 30 30 3b 0a 7d 0a 0a 61 3a 66 6f 63 75 73 2c 61 3a 68 6f 76 65 72 2c 61 color:#000;.}..a:focus,a:hover,a
0260 3a 61 63 74 69 76 65 20 7b 0a 63 6f 6c 6f 72 3a 23 32 34 34 45 38 30 3b 0a 7d 0a 0a 61 2e 6e 61 :active.{.color:#244E80;.}..a.na
0280 76 3a 6c 69 6e 6b 2c 61 2e 6e 61 76 3a 76 69 73 69 74 65 64 20 7b 0a 63 6f 6c 6f 72 3a 23 30 30 v:link,a.nav:visited.{.color:#00
02a0 30 3b 0a 74 65 78 74 2d 64 65 63 6f 72 61 74 69 6f 6e 3a 6e 6f 6e 65 3b 0a 7d 0a 0a 61 2e 6e 61 0;.text-decoration:none;.}..a.na
02c0 76 3a 66 6f 63 75 73 2c 61 2e 6e 61 76 3a 68 6f 76 65 72 2c 61 2e 6e 61 76 3a 61 63 74 69 76 65 v:focus,a.nav:hover,a.nav:active
02e0 20 7b 0a 63 6f 6c 6f 72 3a 23 32 34 34 45 38 30 3b 0a 74 65 78 74 2d 64 65 63 6f 72 61 74 69 6f .{.color:#244E80;.text-decoratio
0300 6e 3a 75 6e 64 65 72 6c 69 6e 65 3b 0a 7d 0a 61 2e 6e 61 76 42 6c 61 63 6b 3a 6c 69 6e 6b 2c 61 n:underline;.}.a.navBlack:link,a
0320 2e 6e 61 76 42 6c 61 63 6b 3a 76 69 73 69 74 65 64 2c 61 2e 6e 61 76 42 6c 61 63 6b 3a 61 63 74 .navBlack:visited,a.navBlack:act
0340 69 76 65 7b 0a 63 6f 6c 6f 72 3a 23 30 30 30 30 30 30 3b 0a 7d 0a 61 2e 6e 61 76 42 6c 61 63 6b ive{.color:#000000;.}.a.navBlack
0360 3a 66 6f 63 75 73 2c 61 2e 6e 61 76 42 6c 61 63 6b 3a 68 6f 76 65 72 7b 0a 63 6f 6c 6f 72 3a 23 :focus,a.navBlack:hover{.color:#
0380 32 34 34 45 38 30 3b 0a 7d 0a 6c 69 20 7b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 2d 62 6f 74 74 6f 6d 3a 31 65 244E80;.}.li.{.padding-bottom:1e
03a0 6d 3b 0a 7d 0a 0a 23 63 6c 65 61 72 20 7b 0a 63 6c 65 61 72 3a 62 6f 74 68 3b 0a 7d 0a 0a 23 6c m;.}..#clear.{.clear:both;.}..#l
03c0 65 76 65 6c 30 20 7b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a evel0.{.margin:0;.padding:0;.}..
03e0 68 74 6d 6c 3e 62 6f 64 79 20 23 6b 6f 6d 70 61 73 73 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d html>body.#kompass.{.background-
0400 63 6f 6c 6f 72 3a 23 43 39 44 30 44 38 3b 0a 66 6c 6f 61 74 3a 72 69 67 68 74 3b 0a 77 69 64 74 color:#C9D0D8;.float:right;.widt
0420 68 3a 32 36 30 70 78 3b 0a 68 65 69 67 68 74 3a 31 33 35 70 78 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e h:260px;.height:135px;.backgroun
0440 64 2d 69 6d 61 67 65 3a 75 72 6c 28 2e 2e 2f 69 6d 67 2f 6c 61 79 2f 6b 6f 6d 70 61 73 73 2e 6a d-image:url(../img/lay/kompass.j
0460 70 67 29 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 72 65 70 65 61 74 3a 6e 6f 2d 72 65 70 65 61 74 pg);.background-repeat:no-repeat
0480 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 2a 68 74 6d 6c 20 23 6b 6f 6d 70 61 73 73 20 7b 0a ;.margin:0;.}..*html.#kompass.{.
04a0 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 3a 30 3b 0a 72 69 67 68 74 3a position:absolute;.top:0;.right:
04c0 30 3b 0a 7a 69 6e 64 65 78 3a 39 39 70 78 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 63 6f 6c 6f 72 0;.zindex:99px;.background-color
04e0 3a 23 43 39 44 30 44 38 3b 0a 77 69 64 74 68 3a 32 36 30 70 78 3b 0a 68 65 69 67 68 74 3a 31 33 :#C9D0D8;.width:260px;.height:13
0500 35 70 78 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 69 6d 61 67 65 3a 75 72 6c 28 2e 2e 2f 69 6d 67 5px;.background-image:url(../img
0520 2f 6c 61 79 2f 6b 6f 6d 70 61 73 73 2e 6a 70 67 29 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 72 65 /lay/kompass.jpg);.background-re
0540 70 65 61 74 3a 6e 6f 2d 72 65 70 65 61 74 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 23 6c 65 peat:no-repeat;.margin:0;.}..#le
0560 76 65 6c 31 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 63 6f 6c 6f 72 3a 23 30 30 46 46 36 36 3b vel1.{.background-color:#00FF66;
0580 0a 7d 0a 0a 68 74 6d 6c 3e 62 6f 64 79 20 23 6c 65 76 65 6c 31 20 7b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 .}..html>body.#level1.{.margin:0
05a0 20 32 36 30 70 78 20 30 20 30 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 2a 68 74 6d 6c 20 .260px.0.0;.padding:0;.}..*html.
05c0 23 6c 65 76 65 6c 31 20 7b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 20 32 36 30 70 78 20 30 20 30 3b 0a 7d 0a #level1.{.margin:0.260px.0.0;.}.
05e0 0a 23 68 65 61 64 20 7b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 20 30 20 32 32 70 78 3b 0a 70 61 64 64 69 6e .#head.{.margin:0.0.22px;.paddin
0600 67 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 23 68 65 61 64 52 6f 74 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 63 6f g:0;.}..#headRot.{.background-co
0620 6c 6f 72 3a 23 42 30 30 33 30 33 3b 0a 68 65 69 67 68 74 3a 39 34 70 78 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e lor:#B00303;.height:94px;.margin
0640 3a 30 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 2a 68 74 6d 6c 20 23 68 65 61 64 42 61 6e :0;.padding:0;.}..*html.#headBan
0660 6e 65 72 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 3a 20 30 70 ner.{.position:absolute;.top:.0p
0680 78 3b 0a 72 69 67 68 74 3a 32 32 70 78 3b 0a 6c 65 66 74 3a 20 30 70 78 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e x;.right:22px;.left:.0px;.margin
06a0 2d 6c 65 66 74 3a 32 32 70 78 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 2d 74 6f 70 3a 35 35 70 78 3b 0a 62 61 63 -left:22px;.margin-top:55px;.bac
06c0 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 63 6f 6c 6f 72 3a 23 46 46 46 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 20 31 32 70 kground-color:#FFF;.padding:.12p
06e0 78 20 31 32 70 78 20 30 20 31 32 70 78 3b 0a 7d 0a 0a 68 74 6d 6c 3e 62 6f 64 79 20 23 68 65 61 x.12px.0.12px;.}..html>body.#hea
0700 64 42 61 6e 6e 65 72 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 dBanner.{.position:absolute;.top
0720 3a 35 35 70 78 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 63 6f 6c 6f 72 3a 23 46 46 46 3b 0a 6d 61 :55px;.background-color:#FFF;.ma
0740 72 67 69 6e 3a 30 20 32 36 30 70 78 20 30 20 32 32 70 78 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 31 32 70 rgin:0.260px.0.22px;.padding:12p
0760 78 20 31 32 70 78 20 30 3b 0a 7d 0a 0a 23 66 54 6f 70 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d x.12px.0;.}..#fTop.{.background-
0780 69 6d 61 67 65 3a 75 72 6c 28 2e 2e 2f 69 6d 67 2f 6c 61 79 2f 62 67 5f 66 54 6f 70 2e 67 69 66 image:url(../img/lay/bg_fTop.gif
07a0 29 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 72 65 70 65 61 74 3a 72 65 70 65 61 74 2d 78 3b 0a 7d );.background-repeat:repeat-x;.}
07c0 0a 0a 23 66 54 6f 70 31 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 69 6d 61 67 65 3a 75 72 6c 28 ..#fTop1.{.background-image:url(
07e0 2e 2e 2f 69 6d 67 2f 6c 61 79 2f 69 6d 67 5f 66 54 6f 70 31 2e 67 69 66 29 3b 0a 62 61 63 6b 67 ../img/lay/img_fTop1.gif);.backg
0800 72 6f 75 6e 64 2d 72 65 70 65 61 74 3a 20 6e 6f 2d 72 65 70 65 61 74 3b 0a 68 65 69 67 68 74 3a round-repeat:.no-repeat;.height:
0820 32 37 70 78 3b 0a 7d 0a 0a 23 66 54 6f 70 32 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 69 6d 61 27px;.}..#fTop2.{.background-ima
0840 67 65 3a 75 72 6c 28 2e 2e 2f 69 6d 67 2f 6c 61 79 2f 69 6d 67 5f 66 54 6f 70 32 2e 6a 70 67 29 ge:url(../img/lay/img_fTop2.jpg)
0860 3b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 72 65 70 65 61 74 3a 20 6e 6f 2d 72 65 70 65 61 74 3b 0a ;.background-repeat:.no-repeat;.
0880 68 65 69 67 68 74 3a 32 31 70 78 3b 0a 7d 0a 0a 23 66 54 6f 70 4c 6f 67 6f 73 20 7b 0a 6d 61 72 height:21px;.}..#fTopLogos.{.mar
08a0 67 69 6e 3a 30 20 35 30 70 78 20 30 20 32 38 70 78 3b 0a 7d 0a 0a 23 6c 69 6e 6b 73 20 7b 0a 66 gin:0.50px.0.28px;.}..#links.{.f
08c0 6c 6f 61 74 3a 6c 65 66 74 3b 0a 7d 0a 0a 23 72 65 63 68 74 73 20 7b 0a 66 6c 6f 61 74 3a 72 69 loat:left;.}..#rechts.{.float:ri
08e0 67 68 74 3b 0a 7d 0a 2a 68 74 6d 6c 20 23 72 65 6c 4c 69 6e 6b 73 20 7b 0a 66 6c 6f 61 74 3a 6c ght;.}.*html.#relLinks.{.float:l
0900 65 66 74 3b 0a 63 6c 65 61 72 3a 72 69 67 68 74 3b 0a 7d 0a 0a 2a 68 74 6d 6c 20 23 72 65 6c 43 eft;.clear:right;.}..*html.#relC
0920 65 6e 74 65 72 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 72 65 6c 61 74 69 76 65 3b 0a 74 65 78 74 2d enter.{.position:relative;.text-
0940 61 6c 69 67 6e 3a 63 65 6e 74 65 72 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 20 61 75 74 6f 3b 0a 7d 0a 0a align:center;.margin:0.auto;.}..
0960 2a 68 74 6d 6c 20 23 72 65 6c 52 65 63 68 74 73 20 7b 0a 66 6c 6f 61 74 3a 72 69 67 68 74 3b 0a *html.#relRechts.{.float:right;.
0980 74 65 78 74 2d 61 6c 69 67 6e 3a 72 69 67 68 74 3b 0a 7d 0a 68 74 6d 6c 3e 62 6f 64 79 20 23 72 text-align:right;.}.html>body.#r
09a0 65 6c 4c 69 6e 6b 73 20 7b 0a 66 6c 6f 61 74 3a 6c 65 66 74 3b 0a 63 6c 65 61 72 3a 72 69 67 68 elLinks.{.float:left;.clear:righ
09c0 74 3b 0a 7a 2d 69 6e 64 65 78 3a 30 0a 7d 0a 0a 68 74 6d 6c 3e 62 6f 64 79 20 23 72 65 6c 43 65 t;.z-index:0.}..html>body.#relCe
09e0 6e 74 65 72 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 72 65 6c 61 74 69 76 65 3b 0a 74 65 78 74 2d 61 nter.{.position:relative;.text-a
0a00 6c 69 67 6e 3a 63 65 6e 74 65 72 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 3a 30 20 61 75 74 6f 3b 0a 77 69 64 74 lign:center;.margin:0.auto;.widt
0a20 68 3a 31 35 30 70 78 3b 0a 7a 2d 69 6e 64 65 78 3a 31 3b 0a 7d 0a 0a 68 74 6d 6c 3e 62 6f 64 79 h:150px;.z-index:1;.}..html>body
0a40 20 23 72 65 6c 52 65 63 68 74 73 20 7b 0a 66 6c 6f 61 74 3a 72 69 67 68 74 3b 0a 74 65 78 74 2d .#relRechts.{.float:right;.text-
0a60 61 6c 69 67 6e 3a 72 69 67 68 74 3b 0a 7a 2d 69 6e 64 65 78 3a 30 0a 7d 0a 23 6c 65 76 65 6c 32 align:right;.z-index:0.}.#level2
0a80 20 7b 0a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 2d 63 6f 6c 6f 72 3a 23 46 46 46 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e .{.background-color:#FFF;.margin
0aa0 3a 30 20 30 20 30 20 31 35 65 6d 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 30 3b 0a 7d 0a 0a 68 74 6d 6c 3e :0.0.0.15em;.padding:0;.}..html>
0ac0 62 6f 64 79 20 23 6e 61 76 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 body.#nav.{.position:absolute;.t
0ae0 6f 70 3a 39 32 70 78 3b 0a 6c 65 66 74 3a 30 3b 0a 77 69 64 74 68 3a 31 31 65 6d 3b 0a 6d 61 72 op:92px;.left:0;.width:11em;.mar
0b00 67 69 6e 3a 37 30 70 78 20 31 2e 37 35 65 6d 20 30 20 32 38 70 78 3b 0a 7d 0a 0a 2a 68 74 6d 6c gin:70px.1.75em.0.28px;.}..*html
0b20 20 23 6e 61 76 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 3a 31 .#nav.{.position:absolute;.top:1
0b40 35 37 70 78 3b 0a 6c 65 66 74 3a 30 3b 0a 77 69 64 74 68 3a 31 31 65 6d 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 57px;.left:0;.width:11em;.margin
0b60 2d 6c 65 66 74 3a 32 38 70 78 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 2d 72 69 67 68 74 3a 31 2e 37 35 65 6d 3b -left:28px;.margin-right:1.75em;
0b80 0a 7d 0a 0a 23 6e 61 76 20 6c 69 20 7b 0a 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 3a 30 2e 38 65 6d 3b 0a 6d .}..#nav.li.{.font-size:0.8em;.m
0ba0 61 72 67 69 6e 2d 62 6f 74 74 6f 6d 3a 34 70 78 3b 0a 62 6f 72 64 65 72 3a 31 70 78 20 73 6f 6c argin-bottom:4px;.border:1px.sol
0bc0 69 64 20 67 72 61 79 3b 0a 70 61 64 64 69 6e 67 3a 34 70 78 3b 0a 7d 0a 0a 2a 68 74 6d 6c 20 23 id.gray;.padding:4px;.}..*html.#
0be0 63 6f 6e 74 65 6e 74 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 content.{.position:absolute;.top
0c00 3a 31 35 37 70 78 3b 0a 72 69 67 68 74 3a 35 30 70 78 3b 0a 6c 65 66 74 3a 31 35 65 6d 3b 0a 7d :157px;.right:50px;.left:15em;.}
0c20 0a 0a 2f 2a 20 66 75 65 68 72 74 20 7a 75 72 20 55 65 62 65 72 6c 61 70 70 75 6e 67 20 76 6f 6e ../*.fuehrt.zur.Ueberlappung.von
0c40 20 4e 61 76 69 67 61 74 69 6f 6e 20 75 6e 64 20 54 65 78 74 74 65 69 6c 20 69 6d 20 49 45 20 37 .Navigation.und.Textteil.im.IE.7
0c60 2e 78 0a 68 74 6d 6c 3e 62 6f 64 79 20 23 63 6f 6e 74 65 6e 74 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e .x.html>body.#content.{.position
0c80 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 3a 31 35 33 70 78 3b 0a 72 69 67 68 74 3a 35 30 70 78 :absolute;.top:153px;.right:50px
0ca0 3b 0a 6d 61 72 67 69 6e 2d 6c 65 66 74 3a 31 35 65 6d 3b 0a 7d 0a 2a 2f 0a 0a 2f 2a 20 69 73 74 ;.margin-left:15em;.}.*/../*.ist
0cc0 20 66 75 65 72 20 49 45 20 37 2e 78 20 7a 75 20 68 6f 63 68 2c 20 64 61 20 77 69 72 64 20 61 75 .fuer.IE.7.x.zu.hoch,.da.wird.au
0ce0 63 68 20 74 6f 70 3d 31 35 37 20 70 78 20 67 65 62 72 61 75 63 68 74 20 2a 2f 0a 23 63 6f 6e 74 ch.top=157.px.gebraucht.*/.#cont
0d00 65 6e 74 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 3a 31 35 33 ent.{.position:absolute;.top:153
0d20 70 78 3b 0a 72 69 67 68 74 3a 35 30 70 78 3b 0a 6c 65 66 74 3a 31 35 65 6d 3b 0a 7d 0a 0a 23 63 px;.right:50px;.left:15em;.}..#c
0d40 6f 6e 74 65 6e 74 5f 62 6c 61 65 74 74 65 72 6e 20 7b 0a 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 61 62 73 6f ontent_blaettern.{.position:abso
0d60 6c 75 74 65 3b 0a 74 6f 70 3a 31 36 38 70 78 3b 0a 2f 2a 20 74 6f 70 3a 31 35 33 70 78 3b 20 2a lute;.top:168px;./*.top:153px;.*
0d80 2f 0a 72 69 67 68 74 3a 35 30 70 78 3b 0a 6c 65 66 74 3a 31 35 65 6d 3b 0a 7d 0a 0a 23 63 6f 6e /.right:50px;.left:15em;.}..#con
0da0 74 61 69 6e 65 72 20 7b 0a 6d 61 72 67 69 6e 2d 62 6f 74 74 6f 6d 3a 31 30 70 78 3b 0a 70 61 64 tainer.{.margin-bottom:10px;.pad
