| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Support the two Lower Saxony insertion forms; NEFG now applies fully | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-25 | 1 | -3/+3 |
| * | Add North Rhine-Westphalia TMZ-Gesetz acceptance case | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-25 | 2 | -1/+22 |
| * | Add Schleswig-Holstein extraction case and three cleanup fixes | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-25 | 1 | -1/+13 |
| * | Add Lower Saxony NEFG acceptance case and two parser robustness fixes | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-24 | 2 | -1/+98 |
| * | Add Saxony SächsBeamtVG acceptance case (first non-Bavarian Landesrecht) | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-24 | 2 | -1/+1825 |
| * | Add Landesrecht amendment samples from eight further Länder | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-19 | 10 | -0/+46826 |
| * | Support Bavarian state law (BayJG) with Art./§ inversion and superscripts | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-19 | 2 | -0/+580 |
| * | Add AGG, BayJG, GEG, ProdHaftG, and UWG sample data. | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-13 | 42 | -0/+29415 |
| * | Add IfSG sample data. | Matthias Andreas Benkard | 2026-07-13 | 11 | -0/+2354 |
