| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Mehrspaltiges Layout auf breiten Bildschirmen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -8/+188 |
| * | Altersvorsorgedepot mit Verrentung | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -28/+117 |
| * | Kapitalverlauf mit Liquidität | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -98/+154 |
| * | Bessere Kapitalverlaufskurve | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -54/+258 |
| * | Windows-95-Design | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 7 | -210/+498 |
| * | Erste Version | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 7 | -0/+2354 |
