| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Viel mehr Sprachen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 24 | -73/+9537 |
| * | Entfernung von Schaltflächenattrappen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -11/+17 |
| * | Übersetzungen DE/EN/LA/JA | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 9 | -518/+3309 |
| * | Mehrspaltiges Layout auf breiten Bildschirmen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -8/+188 |
| * | Altersvorsorgedepot mit Verrentung | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -28/+117 |
| * | Kapitalverlauf mit Liquidität | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -98/+154 |
| * | Bessere Kapitalverlaufskurve | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -54/+258 |
| * | Windows-95-Design | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 7 | -210/+498 |
| * | Erste Version | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 7 | -0/+2354 |
