| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Noch mehr Sprachen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -2/+7 |
| | | |||||
| * | Viel mehr Sprachen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -6/+21 |
| | | |||||
| * | Entfernung von Schaltflächenattrappen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Übersetzungen DE/EN/LA/JA | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -3/+12 |
| | | |||||
| * | Mehrspaltiges Layout auf breiten Bildschirmen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Altersvorsorgedepot mit Verrentung | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Kapitalverlauf mit Liquidität | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Bessere Kapitalverlaufskurve | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Windows-95-Design | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Erste Version | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -0/+57 |
