| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Noch mehr Sprachen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -18/+125 |
| * | Viel mehr Sprachen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -24/+308 |
| * | Entfernung von Schaltflächenattrappen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -7/+1 |
| * | Übersetzungen DE/EN/LA/JA | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -509/+654 |
| * | Mehrspaltiges Layout auf breiten Bildschirmen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -7/+142 |
| * | Altersvorsorgedepot mit Verrentung | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -18/+77 |
| * | Kapitalverlauf mit Liquidität | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -70/+96 |
| * | Bessere Kapitalverlaufskurve | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -49/+164 |
| * | Windows-95-Design | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -197/+413 |
| * | Erste Version | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -0/+2049 |
