| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Altersvorsorgedepot mit Verrentung | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -18/+77 |
| | | |||||
| * | Kapitalverlauf mit Liquidität | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -70/+96 |
| | | |||||
| * | Bessere Kapitalverlaufskurve | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -49/+164 |
| | | |||||
| * | Windows-95-Design | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -197/+413 |
| | | |||||
| * | Erste Version | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -0/+2049 |
