| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Übersetzungen DE/EN/LA/JA | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -5/+102 |
| * | Mehrspaltiges Layout auf breiten Bildschirmen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -0/+45 |
| * | Altersvorsorgedepot mit Verrentung | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -9/+39 |
| * | Kapitalverlauf mit Liquidität | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -27/+57 |
| * | Bessere Kapitalverlaufskurve | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -4/+93 |
| * | Windows-95-Design | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -5/+58 |
| * | Erste Version | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 1 | -0/+229 |
