| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Viel mehr Sprachen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 24 | -73/+9537 |
| | | |||||
| * | Entfernung von Schaltflächenattrappen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -11/+17 |
| | | |||||
| * | Übersetzungen DE/EN/LA/JA | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 12 | -527/+3386 |
| | | |||||
| * | Mehrspaltiges Layout auf breiten Bildschirmen | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -8/+188 |
| | | |||||
| * | Altersvorsorgedepot mit Verrentung | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 6 | -46/+178 |
| | | |||||
| * | Kapitalverlauf mit Liquidität | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -98/+154 |
| | | |||||
| * | Bessere Kapitalverlaufskurve | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 3 | -54/+258 |
| | | |||||
| * | Windows-95-Design | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 7 | -210/+498 |
| | | |||||
| * | Erste Version | Matthias Andreas Benkard | 3 days | 11 | -0/+4144 |
